For Machine Rooms
Tank Type | Pump Type,[l/min] | D I M E N S I O N S [mm] | C A P A C I T Y [litres] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | L | R | Min. Level | Available | ||
90 / 00 | 55 - 150 | 830 | 1000 | 420 | 120 | 370 | 700 | 750 | 35 - G 1"1/4 | 45 | 105 |
90 / 02 / A | 150 KW = 16 | 930 | 1000 | 500 | 120 | 450 | 800 | 850 | 35 - G 1"1/4 | 75 | 150 |
180 - 205 | 930 | 1000 | 500 | 130 | 450 | 800 | 850 | 42 - G 1"1/2 | 75 | 150 | |
90/02 | 180 - 205 KW>=20 | 1080 | 1000 | 600 | 130 | 550 | 950 | 1000 | 42 - G 1"1/2 | 100 | 210 |
250 - 300 | 1080 | 1000 | 600 | 130 | 550 | 950 | 1000 | 42 - G 1"1/2 | 100 | 210 | |
90/03 | 250 - 380 KW>=24 | 1180 | 1100 | 600 | 130 | 550 | 950 | 1000 | 42 - G 1"1/2 | 110 | 300 |
DOCUMENTAZIONE
Scarica i cataloghi e le schede in formato PDF