Centralina MRL
Tank type | Pump type Max | DIMENSIONS [mm] | CAPACITY [litres] | WEIGHT [Kg] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | E | F | L | Min. Level | Available | |||
93 01 SL | 150 l/min12 kW | 680 | 320 | 740 | 270 | 630 | 250 | 40 | 8 5 | 130 |
93 02 SL | 250 l/min 20 kW | 780 | 320 | 740 | 270 | 730 | 250 | 47 | 9 7 | 135 |
93 02A SL | 250 l/min 20 kW | 830 | 420 | 740 | 370 | 780 | 250 | 58 | 1 20 | 150 |
93 03 SL | 380 l/min 40 kW | 950 | 600 | 740 | 550 | 900 | 250 | 95 | 1 90 | 250 |
DOCUMENTAZIONE
Scarica i cataloghi e le schede in formato PDF