Centralina Aria
Tank type | Flow [Lt/min] | Uscita [Gas] | Uscita[mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | Capacity [Lt] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G | Livello Min | Livello Max | ||||||||
98/01SL | 8 - 35 | 3/8" - 1" | 22 - 28 | 540 | 260 | 280 | 295 | 220 | 523 | 8 | 19 |
90/01 | 8 - 35 | 3/8" - 1" | 22 - 28 | 450 | 315 | 280 | 295 | 275 | 426 | 8 | 19 |
96/SL | 8 - 55 | 3/8" - 1" | 22 - 28 | 570 | 355 | 363 | 310 | 315 | 466 | 9 | 32 |
01/ | 8 - 55 | 3/8" - 1" | 22 - 28 | 720 | 415 | 403 | 330 | 375 | 690 | 17 | 53 |
DOCUMENTAZIONE
Scarica i cataloghi e le schede in formato PDF