Centralina AE
Tank type | Pump type Max | DIMENSIONS [mm] | CAPACITY [litres] | WEIGHT [Kg] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | E | F | L | Min. Level | Available | |||
93 02 SLAE | 55-70 | 780 | 320 | 580 | 270 | 730 | 320 | 17 | 64 | 130 |
100-150 | 780 | 320 | 580 | 270 | 730 | 320 | 17 | 73 | 130 | |
93 02 SLAE | 55-70 | 830 | 420 | 740 | 370 | 780 | 320 | 44 | 89 | 150 |
100-150 | 830 | 420 | 740 | 370 | 780 | 320 | 44 | 102 | 150 | |
180-205 | 830 | 420 | 740 | 370 | 780 | 320 | 44 | 112 | 150 |
DOCUMENTAZIONE
Scarica i cataloghi e le schede in formato PDF